Abbor:
Vekt | Lengde | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
1610 | 48 | Ismeite,mort | Tønsberg’n | 5. april | 10 |
1460 | Ismeite,mort | Tønsberg’n | 29.jan | 9 | |
1280 | Ismeite,mort | Tønsberg’n | 8 | ||
1160 | 42 | Ismeite,mort | Tønsberg’n | 29.mar | 7 |
1090 | Balanse | Tønsberg’n | 26.feb | 6 | |
1080 | 43 | Ismeite,mort | Tønsberg’n | 29.mar | 5 |
892 | Pimpel | Bergerødegård | 25.feb | 4 |
Asp
Vekt | Lengde | Sted | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
2840 | 65 | Trolling | Pål S | 3.jul | 10 | |
2800 | 67 | Trolling | Pål S | 3.jul | 9 |
Brasme:
Vekt | Lengde | Sted | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
3400 | 61 | Bolt, mais | Lennart | 30.8 | 10 | |
3200 | 63 | Bolt, mais | Lennart | 31.8 | 9 | |
3140 | 59 | Bolt, mais | Lennart | 31.8 | 8 | |
3100 | 58 | Bolt, mais | Lennart | 31.8 | 7 | |
3000 | 59 | Mark/mais | Lennart | 30.8 | 6 | |
3000 | 58 | Bolt, mais | Lennart | 29.8 | 5 | |
2960 | 62 | Bolt, mais | Lennart | 31.8 | 4 | |
2940 | 60 | Bolt, mais | Lennart | 31.8 | 3 | |
2940 | 58 | Bolt, mais | Lennart | 31.8 | 2 | |
2940 | 59 | Mark/mais | Lennart | 29.8 | 1 |
Gjedde:
Vekt | Lengde | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
13380 | 126 | Bunn, mort | Fossen | 10 | |
13120 | Trolling | Hjorten | 9 | ||
11850 | 118 | Bunn, mort | Fossen | 8 | |
11620 | 118 | Trolling | Unnestad | 7 | |
11600 | Trolling | Hjorten | 6 | ||
11560 | 116 | Trolling | Unnestad | 5 | |
11500 | 117 | Trolling | Unnestad | 4 | |
11300 | 117 | Trolling | Unnestad | 3 | |
11260 | Unnestad | 2 | |||
11020 | 114 | Trolling | Fossen | 1 |
Gjørs:
Vekt | Lengde | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
8030 | 91 | Bunn,sørv | Fossen | 14.jul | 10 |
Harr:
Vekt | Lengde | Sted | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
910 | Bunn,mark | Lennart | 10 | |||
910 | Bunn,mark | Lennart | 9 | |||
850 | 47 | Bunn,mark | Lennart | 8 | ||
790 | 43 | Bunn,mark | Lennart | 14.okt | 7 | |
760 | 42 | Bunn,mark | Lennart | 12.okt | 6 | |
760 | 42 | Bunn,mark | Lennart | 14.okt | 5 | |
660 | Bunn,mark | Lennart | 14.okt | 4 | ||
650 | Bunn,mark | Pål S | 3 | |||
630 | Bunn,mark | Lennart | 2 | |||
610 | Bunn,mark | Lennart | 1 |
Lake:
Vekt | Lengde | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
3650 | 78,5 | Pilk | Pål S | 1.jan | 10 |
3380 | 74 | Ismeite | Pål S | 30.jan | 9 |
3040 | 69 | Pilk | Pål S | 10.feb | 8 |
2780 | 69 | Pilk | Pål S | 10.feb | 7 |
2750 | 65 | Pilk | Pål S | 24.jan | 6 |
2620 | 63 | Pilk | Pål S | 2.feb | 5 |
2520 | 67 | Ismeite | Pål S | 30.jan | 4 |
2490 | 63 | Pilk | Pål S | 12.jan | 3 |
2460 | 65 | Pilk | Pål S | 30.jan | 2 |
2360 | 67 | Ismeite | Pål S | 30.jan | 1 |
2360 | 68 | Pilk | Pål S | 16.feb | 1 |
Røye:
Vekt | Lengde | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
5800 | Blink, maggot | Bergerødegård | 20.jan | 10 | |
4350 | Blink, maggot | Bergerødegård | 20.jan | 9 | |
2600 | Blink, maggot | Bergerødegård | 20.jan | 8 |
Stam:
Vekt | Lengde | Sted | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
2940 | 58,5 | Bunn,pølse | Pål S | 21.jun | 10 | |
2820 | 57 | Bunn,pølse | Pål S | 7.jun | 9 | |
2720 | 59,5 | Bunn,pølse | Pål S | 8 | ||
2700 | 57 | Bunn,pølse | Pål S | 18.jun | 7 | |
2560 | 56 | Bunn,pølse | Pål S | 26.jun | 6 | |
2450 | 55 | Bolt, pølse | Haube | 5 | ||
2425 | Bunn,reke | Lennart | 25.jun | 4 | ||
2420 | 57 | Bunn,pølse | Pål S | 19.jun | 3 | |
2420 | 53 | Bunn,pølse | Pål S | 1.mai | 2 | |
2420 | 55 | Bunn,pølse | Pål S | 25.apr | 1 |
Sørv:
Vekt | Lengde | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
820 | Bunn,pølse | Pål S | 10 |
Vederbuk
Vekt | Lengde | Sted | Agn | Fisker | Dato | Poeng |
1960 | Mark/mais | Eskildsen | 21.jul | 10 | ||
1910 | Mark/mais | Eskildsen | 21.jul | 9 |
Ørret:
Pål S 146
Lennart 111
J.T. Tønsberg 45
Bergerødegård 31
Fossen 29
Unnestad 21
Eskildsen 19
Hjorten 15
Haube 6