Resultater er lånt fra SFK Raufjøringen. www.raufjoringen.no
Herrer senior:
Nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt |
1 | Odd Henning | Hansen | Gjøvik & Toten SFK | 17610 |
2 | Runar | Sperstad | SFK Acerina | 17463 |
3 | Niklas | Strengelsrud | Raufjøringen/Acerina | 17166 |
4 | Christer | Fossen | SFK Acerina | 16996 |
5 | Finn Erik | Lerdalen | SFK Raufjøringen | 16235 |
6 | Frank | Hønsen | Gjerdrum SFK | 14785 |
7 | Tommy | Gustavsen | SFK Raufjøringen | 14330 |
8 | Tom Rune | Fjellberg | SFK Raufjøringen | 13285 |
9 | Tom Erling | Haugen | SFK Raufjøringen | 13186 |
10 | Tommy | Strengelsrud | SFK Raufjøringen | 11540 |
11 | Jim | Bekken | SFK Raufjøringen | 11475 |
12 | Finn-Willy | Eriksson | SFK Raufjøringen | 10835 |
13 | Anders | Engen | SFK Raufjøringen | 10790 |
14 | Arild | Holstad | SFK Acerina | 10730 |
15 | Magne | Moløkken | SFK Raufjøringen | 10160 |
16 | Leif | Larsen | SFK Raufjøringen | 9235 |
17 | Erik | Saghaug | SFK Raufjøringen | 8340 |
18 | Lars | Benterud | Våler JFF | 8210 |
19 | Arild | Eskildsen | SFK Acerina | 8030 |
20 | Per Magne | Vangen | Nord Odal | 8030 |
21 | Erik | Tjernsmo | Eidsvoll | 7550 |
22 | Lennart | Gammelsrud | SFK Acerina | 7505 |
23 | Lars Erik | Eriksen | SFK Acerina | 7445 |
24 | Jørn-Andre | Jørgensen | SFK Raufjøringen | 7260 |
25 | Kjell Ivar | Rudshaug | Odal SFK | 7090 |
26 | Vidar | Årnes | Romedal og Vallset JFF | 6945 |
27 | Marius | Hagen | Hamar FF | 6930 |
28 | Bjørn | Huus | Eidsvoll Skog JFF | 6865 |
29 | Rune | Knauserud | Odal SFK | 6410 |
30 | Per Erik | Hellerud | Eidsvoll Skog JFF | 6140 |
31 | Jens Kåre | Skovseth | Eidsvoll Skog JFF | 5822 |
32 | Geir-Johnny | Lund | Odal SFK | 5794 |
33 | Terje | Dahlen | Eidsvoll Skog JFF | 5436 |
34 | Rune | Haugen | Stange JFF | 5134 |
35 | Terje | Jakobsen | Rakkestad og Degernes | 5124 |
36 | Svein | Dahlen | Eidsvoll Verk | 4862 |
37 | Jan | Espelid | Eidsvoll Skog JFF | 3902 |
38 | Rainer | Kjerran | Gjerdrum SFK | 3552 |
39 | Egil Andre | Glemmestad | ST.AR Fiskeforening | 3194 |
40 | Lars Kristian | Dybvig | 3112 | |
41 | Viggo | Johansen | Åsnes JFF | 2970 |
42 | Stig-Ove | Johannessen | ST.AR Fiskeforening | 2432 |
43 | Roger | Dalen | Odal SFK | 2390 |
44 | Aasmund | Sæther | Kolbu | 2100 |
45 | Egil | Merli | Gjerdrum SFK | 1970 |
46 | Knut | Bjørklund | Fet JFF | 1920 |
47 | Tor-Egil | Ruud | Stange JFF | 1834 |
48 | Trond | Amundsen | 1696 | |
49 | Jimmy | Aas | 1046 | |
50 | Roy | Dahlen | Eidsvoll Skog JFF | 998 |
Damer Senior:
Nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt |
1 | Tonje | Hauger | SFK Acerina | 11660 |
2 | Kjersti | Solli | SFK Raufjøringen | 9845 |
3 | Kirsti O. | Eriksson | SFK Raufjøringen | 3414 |
4 | Vibecke | Wingere | Odal SFK | 2970 |
5 | Hilde B. | Kreppen | Rakkestad/Degernes | 2258 |
Eldre Junior Gutt:
Nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt |
1 | Vegard | Vestby | Odal SFK | 9845 |
2 | Lasse | Rudshaug | Odal SFK | 3952 |
Junior:
Nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt |
1 | Ruben | Johansen | Åsnes JFF | 4034 |
2 | Martin | Røste | Stange JFF | 3282 |
3 | Rolf Magnus | Grenberg | Åsnes JFF | 2904 |
4 | Morgan Ø. | Ruud | Stange JFF | 1602 |
Herrer veteran:
Nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt |
1 | Vidar | Komperud | Hoff Vestre JFF | 10385 |
2 | Jan Morten | Fossen | SFK Acerina | 9725 |
3 | Kjell | Kolstad | Oslo Sportsfiskere | 8530 |
4 | Erling | Johnsrud | Romedal/Vallset | 7475 |
5 | Lars | Bekkensten | Nannestad | 5976 |
6 | Ole G. | Ramstad | SFK Raufjøringen | 5386 |
7 | Arnfinn | Solli | Bærum Sportsfiskere | 5266 |
8 | Harald | Hovde | Oslo Sportsfiskere | 5250 |
9 | Jon | Lindgren | Romedal/Vallset | 4804 |
10 | 4584 | |||
11 | Svein | Tyskerud | Fet JFF | 4336 |
12 | Bjørn | Skogseth | Nannestad JFF | 4040 |
13 | Reidar | Moen | Eidsvoll skog JFF | 3362 |
14 | Terje | Ranheim | Eidsvoll Skog JFF | 3044 |
15 | Arnstein | Fjellvang | Nannestad JFF | 2934 |
16 | Erling | Haugen | SFK Raufjøringen | 1906 |
Damer veteran:
Nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt |
1 | May | Leikåsen | Hof Vestre JFF | 10875 |
2 | Anna | Lindgren | Romedal & Vallset | 7915 |
3 | Jorunn | Bekkesten | Eidsvoll Skog JFF | 6220 |
4 | Ruth M. | Ramstad | SFK Raufjøringen | 4570 |
5 | Else | Skjennem | Båstad JFF | 1826 |
6 | Solveig | Hauge | Gjerdrum SFK | 896 |
Nr | Lag-navn | Vekt | ||
1 | SFK Raufjøringen | |||
Finn Erik | Lerdalen | 16235 | ||
Niklas | Strengelsrud | 17166 | ||
Tommy | Strengelsrud | 11540 | ||
44941 | ||||
2 | Acerina 1 | |||
Runar | Sperstad | 17463 | ||
Christer | Fossen | 16996 | ||
Arild | Eskildsen | 8030 | ||
42489 | ||||
3 | SFK Raufjøringen | |||
Tommy | Gustavsen | 14330 | ||
Finn Willy | Eriksson | 10835 | ||
Tom Rune | Fjellberg | 13285 | ||
38450 | ||||
4 | SFK Raufjørigen | |||
Tom E | Haugen | 13186 | ||
Jørn A | Jørgensen | 7260 | ||
Magne | Moløkken | 10160 | ||
30606 | ||||
5 | Acerina 2 | |||
Arild | Holstad | 10730 | ||
Lennart | Gammelsrud | 7505 | ||
Jan Morten | Fossen | 9725 | ||
27960 | ||||
6 | Odal 1 | |||
Geir J | Lund | 5794 | ||
Lasse | Rudshaug | 3952 | ||
Vegard | Vestby | 9845 | ||
19591 | ||||
7 | Gjerdrum | |||
Rainer | Kjerran | 3552 | ||
Frank | Hønsen | 14785 | ||
Terje | Reinersen | |||
18337 | ||||
8 | Eidsvoll Skog | |||
Per Erik | Hellerud | 6140 | ||
Bjørn | Huus | 6865 | ||
Reidar | Moen | 3362 | ||
16367 | ||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar