Springleague 2012 | ||||||||||||
Plass | Navn | WL1p | WL1v | WL2p | WL2v | WL3p | WL3v | WL4p | WL4v | Totp | Totv | |
1 | Niklas Strengelsrud | 1 | 1940 | 1 | 1940 | |||||||
2 | Finn Erik Lerdalen | 2 | 1580 | 2 | 1580 | |||||||
3 | Håvard Rødland | 3 | 1500 | 3 | 1500 | |||||||
4 | Tonje Hauger | 4 | 1320 | 4 | 1320 | |||||||
5 | Tom Rune Fjellberg | 5 | 1060 | 5 | 1060 | |||||||
6 | Alexander Kristiansen | 6 | 380 | 6 | 380 | |||||||
SL1 - Rakkestadelva, REMA-strekka - 9.april | ||||||||||||
SL2 - Mysenelva - 15.april | ||||||||||||
SL3 - Hobølelva - 22.april | ||||||||||||
SL4 - Bjørkelangenkanalen - 29.april | ||||||||||||
tirsdag 10. april 2012
2012-04-09 Springleague nr.1 - Rakkestadelva, REMA-strekka
Resultater fra idag:
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar