Springleague 2012 | |||||||||||
Plass | Navn | WL1p | WL1v | WL2p | WL2v | WL3p | WL3v | WL4p | WL4v | Totp | Totv |
Etter 3 stevner | |||||||||||
1 | Niklas Strengelsrud | 1 | 1940 | 6 | 80 | 1 | 13560 | 3 | 2840 | 5 | 18340 |
2 | Håvard Rødland | 3 | 1500 | 2 | 380 | 7 | 610 | 1 | 4230 | 6 | 6110 |
3 | Tonje Hauger | 4 | 1320 | 1 | 900 | 5 | 3080 | 5 | 700 | 10 | 5300 |
4 | Tom Rune Fjellberg | 5 | 1060 | 4 | 220 | 2 | 9750 | 4 | 1730 | 10 | 11700 |
5 | Thomas Ødegård | 7 | 10 | 3 | 6380 | 1 | 11230 | 11 | 17620 | ||
6 | Finn Erik Lerdalen | 2 | 1580 | 5 | 120 | 4 | 2090 | 11 | 3790 | ||
Etter 2 stevner | |||||||||||
7 | Geir Bergerødegård | 6 | 2360 | 2 | 3610 | 8 | 5970 | ||||
8 | Cato Røenbakken | 4 | 4570 | 5 | 1630 | 9 | 6200 | ||||
9 | Alexander Kristiansen | 6 | 380 | 8+1 | 0 | 15 | 380 | ||||
Etter 1 stevne | |||||||||||
10 | Rune Grenberg | 2 | 3620 | 2 | 3620 | ||||||
11 | Steinar Kalfoss | 3 | 2610 | 3 | 2610 | ||||||
12 | Philip Roberts | 3 | 260 | 3 | 260 | ||||||
SL1 - Rakkestadelva, REMA-strekka - 9.april | |||||||||||
SL2 - Mysenelva, Prosjektkont. - 15.april | |||||||||||
SL3 - Hobølelva - 22.april | |||||||||||
SL4 - Rakkestadelva, REMA-strekka - 29.april |
søndag 29. april 2012
2012-04-29 Sluttstillingen i Springleague 2012
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar